مشخصات فنی
مشخصه فنی | نتایج | توضیحات |
قطر | 6-114 mm | |
ضخامت | 6-9-13-16-25- mm | |
طول | 2 m | |
ماهیت | اتیلن پروپیلن دی ان منومر | |
ضریب هدایت حرارت (Termal conductivity-w/mk) | y=0.039 10'c y=0.044 40'c | مطابق با استاندارد های ISO 8621 EN 12667 |
درصد صرفه جویی انرژی | 65%=>94% | درصد صرفه جویی انرژی بر اساس ضخامت و شرایط اجرا در این محدوده متفاوت است |
محدوده دمای کاری | -40 --- +105 | برای دمای پایین تر از -20 درجه مشاوره با کارشناسان فنی شرکت ضروری است |
عمر مفیذ | بیش از 30 سال | اتنخاب ضخامت مطلوب و اجرای صحیح در عمر عایق موثر می باشد |
واکنش در برابر آتش | کندسوز و خود خاموش شونده Euroclass E | مطابق با استانداردهای EN 13501 |
ضریب جذب آب کوتاه مدت | کمتر از 8% وزن اولیه | مطابق با استانداردهای ASTM C209, EN 1207 |
مفاومت در برابر نفوذ بخار آب | μ>3500 | مطابق با استانداردهای DIN EN12086 , INSO 7299 |
%70.0
زمان نصب کمتر
با ما تماس بگیرید
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید